Images aléatoires

Anniversaires
| Grossenbacher Pierre-André | J-5 |
| Horisberger Jérôme | J-29 |
| Schaller Olivier | J-34 |
Prochains événements
A voir prochainement:
11-12.09.2010:- Rencontre avec l'ALAG sur le terrain de Glovelier.
12.09.2010:
- Modell-Flugschau Dittingen 2010
29.09 au 03.10 2010:
- Le plus grand salon du jouet de suisse (Suisse Toy) à BEA à Berne.
06.11.2010:
- Dubendorf => Bourse de modèles réduits
Météo
Les prévisions météorologiques des prochains jours pour le nord-ouest de la Suisse.
| Aujourd'hui | Demain | Après-demain |
![]() |
![]() |
![]() |
Source SFDRS
Attribution des fréquences
Cette page a pour but de coordonner la répartition des fréquences dans les bandes 35Mhz & 40MHz au sein de l'AMJD.
Bande des fréquences 35Mhz
| Canal | Fréquence | Occupation | |
| 60 | 35.000 | Gröpl Martin | - |
| 61 | 35.010 | REMORQUEUR | - |
| 62 | 35.020 | Clerc Arthur | Chapuis Stéphane |
| 63 | 35.030 | Friche Bertrand | - |
| 64 | 35.040 | Leibundgut Jean-Pierre | Naine Charles |
| 65 | 35.050 | Chételat Damien | Charmillot Didier |
| 66 | 35.060 | Parrat Pablo | - |
| 67 | 35.070 | Froidevaux Serge | - |
| 68 | 35.080 | Horisberger Eric | - |
| 69 | 35.090 | Loviat François | Hirt Laurent |
| 70 | 35.100 | Grossenbacher Pierre-André | Mongillo Marco |
| 71 | 35.110 | - | - |
| 72 | 35.120 | Barthe Steve | - |
| 73 | 35.130 | - | - |
| 74 | 35.140 | Hoffmeyer Julien | - |
| 75 | 35.150 | - | - |
| 76 | 35.160 | Boillat Vincent | - |
| 77 | 35.170 | Paratte Quentin | - |
| 78 | 35.180 | Horisberger Jérôme | - |
| 79 | 35.190 | Salsetti Alessandro | - |
| 80 | 35.200 | Héry Frédéric | - |
| 281 | 35.210 | - | - |
| 282 | 35.220 | - | - |
Bande des fréquences 40Mhz
| Canal | Fréquence | Occupation | ||
| 50 | 40.665 | Zigerli David | - | - |
| 51 | 40.675 | - | - | - |
| 52 | 40.685 | Charmillot Michel | - | - |
| 53 | 40.695 | Mittempergher Olivier | Charmillot Daniel | Schaller Olivier |
| 54 | 40.715 | - | - | - |
| 55 | 40.725 | Frésard Christian | - | - |
| 56 | 40.735 | Hennin Guy | - | - |
| 57 | 40.765 | Froidevaux Serge | - | - |
| 58 | 40.775 | Zigerli David | - | - |
| 59 | 40.785 | - | - | - |
| 81 | 40.815 | Zigerli Edgar | - | - |
| 82 | 40.825 | Hirt Billy | - | - |
| 83 | 40.835 | - | - | - |
| 84 | 40.865 | - | - | - |
| 85 | 40.875 | Champion Philippe | - | - |
| 86 | 40.885 | Boillat Vincent | Hirt Emmanuel | Béchir Caryl |
| 87 | 40.915 | Gelin Steve | Hoffer Brice | - |
| 88 | 40.925 | - | - | - |
| 89 | 40.935 | Chapuis Stéphane | - | - |
| 90 | 40.965 | Leibundgut Jean-Pierre | - | - |
| 91 | 40.975 | - | - | - |
| 92 | 40.985 | Koller Alain | Tschopp Olivier | - |
Bande des fréquences 2.4Ghz
Frésard Christian, Friche Moïse, Gelin Steve, Gigandet Cédric, Grossenbacher Pierre-André, Leibundgut Jean-Pierre, Zigerli David.
Nous vous prions d'annoncer tout changement de fréquence au secrétaire du club Cédric Gigandet.


